Descrição do produto:
WAM qualidade original, Alumínio liga de rolamentos para transportador de parafuso
WAM/sicoma Intermediate Hanger Bearing para transportador de parafuso de cimento de 168/219/273/323 mm
Código | φ Fator de pressão |
φ - Vai-te lixar. |
A | B | C | φD | E | F | G | L | DIN5482 φM |
Quilos |
XLR028B010T44 | 028 | 114 | 54 | 35 | 30 | M 10 | 8 | 65 | 40 | 170 | 28x25 | 1.7 |
XLR028B012T44 | 028 | 139 | 66.5 | 35 | 30 | M 10 | 10 | 65 | 40 | 170 | 28x25 | 1.8 |
XLR028B015T44 | 040 | 168 | 80 | 55 | 51 | M 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40x36 | 3.5 |
XLR028B017T44 | 040 | 193 | 92.5 | 55 | 51 | M 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40x36 | 3.9 |
XLR028B020T44 | 040 | 219 | 105.5 | 55 | 51 | M 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40x36 | 4.3 |
XLR028B025T44 | 040 | 273 | 132.5 | 55 | 51 | M 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40x36 | 4.5 |
XLR028B030T44 | 040 | 323 | 157.5 | 55 | 51 | M 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40x36 | 5 |
Embalagem e entrega:
Os nossos clientes:
Fornecedor certificado de empresas famosas,
Estabeleceu relações de cooperação aprofundadas e de longo prazo com muitas empresas de renome internacional, como Sany, Zoomlion, CRCC, Sunward, CSCEC, Shantui e Xinzhu Group.
As nossas vantagens:
1- Uma única linha de negócios em equipamentos de manuseio e processamento de sólidos a granel
2- gama abrangente de produtos
3Qualidade industrial
4Excelente relação preço/performance
5. a escolha ideal para engenheiros de projeto
6Certificado ISO9001 e ISO14001
6. oferecer aos clientes aconselhamento profissional, gestão de pedidos e serviço de peças sobressalentes 24 horas por dia.
Perfil da empresa:
Certificações
Exposição